domingo, 25 de marzo de 2012

[INFO] Ranking de Daum Cafe, Febrero de 2012


1. TVXQ (720.537) http://cafe.daum.net/soul48 -2589 
2. Big Bang (336.540) http://cafe.daum.net/YGBIGBANG -638 
3. SNSD (294.239) http://cafe.daum.net/milkye -830 
4. B2ST (239.411) http://cafe.daum.net/playb2st +4792 
5. SS501 (229.039) http://cafe.daum.net/music77 -781 
6. Super Junior (209.493) http://cafe.daum.net/secondemugame -1455 
7. 2PM (180.958) http://cafe.daum.net/2PM -1689 
8. SHINee (119.873) http://cafe.daum.net/TVNDRM -825 
9. Wonder Girls (99.278) http://cafe.daum.net/wg070210 -226 
10. FT Island (96.906) http://cafe.daum.net/fti5 -356 
11. 2NE1 (94.450) http://cafe.daum.net/2NE1 -709 
12. MBLAQ (86.384) http://cafe.daum.net/Mblaq +1987 
13. INFINITE (81.486) http://cafe.daum.net/infinite7 +10064 
14. f(x) (66.283) http://cafe.daum.net/91382073 -332 
15. B1A4 (65.620) http://cafe.daum.net/-b1a4 +9412 
16. SG Wannabe (59.972) http://cafe.daum.net/sgwannabelove -309 
17. 2AM (54.575) http://cafe.daum.net/2-oclock -105 
18. KARA (54.471) http://cafe.daum.net/Dejuanholic -258 
19. Epik High (48.503) http://cafe.daum.net/EpikHigh -244
20. Brown Eyed Girls (43.330) http://cafe.daum.net/Browneyedgirls -160 
21. TEEN TOP (43.324) http://cafe.daum.net/TEENTOP +6296 
22. CSJH (39.154) http://cafe.daum.net/cheonsangjihee -203 
23. CN BLUE (39.335) http://cafe.daum.net/CNBLUE +42 
24. SeeYa (36.475) http://cafe.daum.net/seeyawithyou -246 
25. 4minute (31.955) http://cafe.daum.net/4minute -173 

cr: SHINee 샤이니 FanClub

No hay comentarios :

Publicar un comentario